 141° Il cielo sopra Riccione Voto: 63.03 |  259° Nuvole Voto: 57.16 |
 386° Ventaglio Voto: 50.2 |  490° Dopo la tempesta Voto: 44.57 |
 491° Pecorelle Voto: 44.57 |  520° Cielo fatato Voto: 42.68 |
 541° Cielo tempestoso Voto: 41.46 |  542° Cumuli Voto: 41.43 |
 645° Primaverile Voto: 34.7 |  657° Batuffoli Voto: 33.94 |
 721° Cotton Voto: 29.51 |  730° Dal nuraghe Voto: 29.29 |
 740° Inquietante Voto: 29.11 |  782° Cielo e mare Voto: 27.57 |
 795° Rosato Voto: 26.12 |  798° Wing Voto: 25.79 |
 822° Nodo Voto: 22.58 |  874° Abbagliante Voto: 17.2 |
 932° Rocca Voto: 0 | |