 153° croce Voto: 61.6 |  389° una visita Voto: 48.63 |
 418° fino al tramonto Voto: 46.76 |  512° angelo bianco Voto: 42.06 |
 524° limbo Voto: 41.53 |  525° piccolo di paese Voto: 41.52 |
 566° angelo Voto: 39.1 |  660° l'ombra della luce Voto: 29.93 |
 691° ingresso Voto: 29.41 |  693° Giacinto Voto: 29.38 |
 708° sacrario al tonale 3 Voto: 28.87 |  780° in ricordo Voto: 21.04 |
 785° alla memoria Voto: 19.97 |  791° ingresso Sacrario del Tonale Voto: 19.8 |
 817° l'angelo del sacrario Voto: 17.25 |  828° sacrario al Tonale 1 Voto: 16.37 |
 830° sacrario al tonale 2 Voto: 16.05 |  859° patriota soldato Voto: 8.29 |
 883° Marmo e ferro Voto: 0 | |