 258° Onda sugli scogli a Vernazza Voto: 57.56 |  287° Cinque Terre Voto: 56.57 |
 329° Sera a Sestri Levante Voto: 54.31 |  384° Spiaggia di Camogli Voto: 52.28 |
 406° Barcone sul fiordo norvegese Voto: 51.61 |  529° La meravigliosa Vernazza Voto: 47.35 |
 534° Sera in Liguria Voto: 47.21 |  585° Il mare sotto Manarola Voto: 45.51 |
 682° Onda sulla spiaggia Voto: 41.42 |  747° Sosta a Camogli Voto: 38.22 |
 773° Dal sentiero delle Cinque Terre Voto: 36.29 |  794° Crociera sui fiordi norvegesi Voto: 34.51 |
 802° Crepuscolo e alba sul mare in Norvegia Voto: 33.71 |  831° Scintillio sul mare verso sera Voto: 30.3 |
 846° Mare di Norvegia Voto: 29.84 |  879° Mezzanotte vicino al Circolo Polare Voto: 29.29 |
 895° Risacca Voto: 28.95 |  1094° Tramonto sull'Atlantico Voto: 9.45 |
 1115° Riflessi sul mare a Sestri Levante Voto: 6.55 | |